January / 2023
< 1 minuto
Análisis tyba de la actualidad financiera - 6 de enero de 2023
Acá podrás encontrar el análisis de actualidad financiera de la semana del 6 de enero del 2023
Te ayudamos a incentivar tus inversiones
Hablemos por WhatsApp
Llámanos
601 307 8223
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 11:00 am
Contacto con Asesor
tyba es una marca usada por Credicorp Capital Colombia S.A., Credicorp Capital Fiduciaria S.A. y Mibanco S.A., entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
¡Háblanos por WhatsApp!
POLÍTICA DE COOKIES
Esta política es aplicable a Credicorp Negocios Digitales S.A.S. (“CND”), sociedad propietaria de la marca tyba.
En CND valoramos a nuestros clientes y usuarios (los “Usuarios” o “Usuario”) de este sitio web (https://tyba.com.co/) (el “Sitio Web”) y estamos comprometidos con la protección de su privacidad. Como parte de dicho compromiso, hemos desarrollado la presente Política de Cookies (en adelante, la “Política”).
En el Sitio Web se utilizan los siguientes tipos de cookies:
III. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio– SIC- mediante el enlace Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y otros - www.sic.gov.co - sic.gov.co
LISTADO DE COOKIES
Cookie | Proveedor | Definición del proveedor | Expiración o duración |
DV | google.com | Es utilizada para identificar al usuario cuando está logueado con su cuenta de Google | Al cerrar sesión |
1P_JAR | google.com | Recopila información para servicios proporcionados por Google. Esta cookie se utiliza para rastrear y analizar la interacción del usuario con los sitios web y las aplicaciones de Google | 1 mes |
SSID. HSID , NID | Google.com | Para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. Tipo: Analítica. (Cookie de terceros, Google Maps). | 6 meses |
SID, SAPISID, APISID, SID, SIDCC | Google-com | Son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos. Tipo: Analítica. (Cookie de terceros, Google Maps). | 2 años |
PHPSESSID | Terceros/google | La cookie PHPSESSID es una cookie nativa de PHP utilizada por tyba.com.co para almacenar datos de estado serializados. Su principal función es establecer y mantener una sesión de usuario mientras navega en el sitio web. Esta cookie permite que el sitio web recuerde información específica sobre la sesión del usuario, lo que facilita la interacción con el sitio y mejora la experiencia del usuario. | sesión |
_GRECAPTCHA | Google.com | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 1 año |
SEARCH_SAMESITE | google.com | SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con las solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | 4 meses |
__Secure-1PAPISID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-1PSIDTS, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSIDTS | Google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 años |
__Secure-1PSID | Google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 años |
__Secure-3PAPISID | Google.com | Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años |
moove_gdpr_popup | Terceros | La cookie moove_gdpr_popup es una cookie de terceros que controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros en tyba.com.co. | 1 semana |
__hssc | HubSpot | Esta cookie hace seguimiento a las sesiones. Esto se utiliza para determinar si HubSpot debería aumentar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene el dominio, el conteo de vistas viewCount (se incrementa con cada vista de página en una sesión) y la marca de tiempo de inicio de una sesión | 30 minutos |
__hssrc | HubSpot | Cuando HubSpot cambia la cookie de la sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando HubSpot administra cookies, se considera una nueva sesión. Contiene el valor "1" cuando está presente. | Se vence al final de la sesión. |
__hstc | HubSpot | La cookie principal para el seguimiento de los visitantes. Contiene el dominio, utk, marca de tiempo inicial (primera visita), marca de tiempo más reciente (última visita), marca de tiempo actual (esta visita) y número de sesión (aumenta para cada sesión posterior). | 13 meses |
hubspotutk | HubSpot | Esta cookie hace seguimiento a la identidad de un visitante. Se pasa a HubSpot en el envío de formularios y se usa al eliminar la duplicación de contactos. | 6 meses |
afAEC | google.com | Las cookies ‘AEC’ de tyba.com.co son utilizadas para garantizar que las solicitudes realizadas dentro de una sesión de navegación sean auténticas y provengan del usuario legítimo, evitando que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento | 3 meses |
analytics_session_id | Google.com | La cookie analytics_session_id es una cookie temporal utilizada por Google Analytics para rastrear la actividad del usuario durante una sesión específica en un sitio web. Ayuda a los propietarios de sitios web a comprender cómo los usuarios interactúan con su sitio. | Se vence al final de la sesión. |
analytics_session_id.last_access | Google.com | Ayuda a Google Analytics a rastrear la última hora de interacción del usuario durante una sesión para determinar la actividad de la sesión y mejorar la precisión del análisis del sitio web | 365 días |
OTZ | google.com | Se utiliza para identificar y almacenar las preferencias del usuario, así como otra información relacionada con los servicios proporcionados por Google | 1 mes |
_fbp | facebook.com | Se utiliza en tyba.com.co para almacenar y rastrear las visitas de los usuarios a través de este sitio web que tiene integrado el píxel de Facebook. | 3 meses |
fr | facebook.com | La cookie fr de Facebook.com se utiliza en tyba.com.co para ofrecerle publicidad más relevante en la plataforma de Facebook. | 3 meses |
DSID | doubleclick.net | Recoge información con el propósito de personalizar la publicidad. | 14 días |
IDE | doubleclick.net | Se utiliza en tyba.com.co para permitir la entrega de contenidos ajustados a las preferencias del usuario. | 1 año y 1 mes |
ar_debug | doubleclick.net | Almacena y hace seguimiento de conversiones | Continuo |
_ga | Google Analytics | La cookie _ga de Google Analytics es instalada en tyba.com.co y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y realizar un seguimiento del uso del sitio web para generar informes de análisis del mismo. | 2 años |
_gcl_au | Google Analytics | Se utiliza en tyba.com.co para comprender la interacción del usuario con el sitio web. | 3 meses |
_hjFirstSeen | Hotjar | La cookie _hjFirstSeen de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para identificar la primera sesión de un nuevo usuario en el sitio web. | 30 minutos |
_hjSessionUser_{site_id} | Hotjar | Se establece cuando un usuario aterriza por primera vez en una página.
Permite persistir el ID de usuario de Hotjar que es único para ese sitio. Hotjar no rastrea a los usuarios en diferentes sitios. Asegura que los datos de visitas posteriores al mismo sitio se atribuyen al mismo ID de usuario. Tipo de dato JSON. |
1 año |
_hjSession_{site_id} | hotjar | Contiene los datos de la sesión actual.
Asegura que las solicitudes posteriores en la ventana de sesión se atribuyen a la misma sesión. Tipo de datos JSON. |
Duración de 30 minutos, se extiende con la actividad del usuario. |
_gid | Hotjar | La cookie _gid de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
_ga_FDSWK5M71J | Hotjar | La cookie _ga_FDSWK5M71J de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
ajs_anonymous_id | Hotjar | La cookie ajs_anonymous_id de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para almacenar información sobre la última visita de un usuario anónimo al sitio web. | 365 días |
OptanonConsent | Hotjar | Se utiliza en tyba.com.co para permitir que los propietarios del sitio eviten que se establezcan cookies en cada categoría en el navegador de los usuarios cuando no se ha otorgado el consentimiento. | 1 año |
_hjAbsoluteSessionInProgress | hotjar | Se utiliza en tyba.com.co para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. | 30 minutos |
_tt_enable_cookie | tiktok | Se utiliza como medio de seguimiento de la actividad del sitio web con el propósito de ayudar a optimizar la publicidad. | 13 meses |
tta_attr_id_mirror | tiktok | Se utiliza en tyba.com.co para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 1 año |
tta_attr_id | tiktok | Se utiliza en tyba.com.co para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario, incluyendo los anuncios, en la plataforma de TikTok. | 1 año |
_ttp | tiktok | Se utiliza para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en la plataforma de TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 13 meses |
ct0 | twitter.com | Se establece en tyba.com.co debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 1 día |
guest_id | twitter.com | Se utiliza para identificar y rastrear al visitante del sitio web en el contexto de Twitter | 2 años |
guest_id_ads | twitter.com | Esta cookie se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 2 años |
guest_id_marketing | twitter.com | Se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
personalization_id | twitter.com | Se establece en tyba.com.co debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
muc_ads | twitter.com | Recopila información con el propósito de personalizar contenido publicitario en Twitter. | 399 días |
AF_SYNC | vimeo.com | Se utiliza en tyba.com.co y recopila información sobre las acciones del usuario en este sitio web cuando tiene incrustado un video de Vimeo. | 7 días |
afUserId | vimeo.com | Se utiliza para recopilar datos analíticos sobre la interacción del espectador con un vídeo incrustado desde Vimeo en el sitio web tyba.com.co | 2 años |
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Nombre | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
PHPSESSID | Terceros/google | La cookie PHPSESSID es una cookie nativa de PHP utilizada por tyba.com.co para almacenar datos de estado serializados. Su principal función es establecer y mantener una sesión de usuario mientras navega en el sitio web. Esta cookie permite que el sitio web recuerde información específica sobre la sesión del usuario, lo que facilita la interacción con el sitio y mejora la experiencia del usuario. | sesión |
moove_gdpr_popup | Propia | La cookie moove_gdpr_popup es una cookie de terceros que controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros en tyba.com.co. | 1 semana |
IDE | doubleclick.net | Se utiliza en tyba.com.co para permitir la entrega de contenidos ajustados a las preferencias del usuario. | 1 año y 1 mes |
afUserId | vimeo.com | Se utiliza para recopilar datos analíticos sobre la interacción del espectador con un vídeo incrustado desde Vimeo en el sitio web tyba.com.co | 2 años |
UserMatchHistory | LinkedIn configura esta cookie para registrar análisis de publicidad. | 6 Meses | |
__hssc | HubSpot | Esta cookie hace seguimiento a las sesiones. Esto se utiliza para determinar si HubSpot debería aumentar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene el dominio, el conteo de vistas viewCount (se incrementa con cada vista de página en una sesión) y la marca de tiempo de inicio de una sesión | 30 minutos |
__hssrc | HubSpot | Cuando HubSpot cambia la cookie de la sesión, esta cookie también está configurada para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando HubSpot administra cookies, se considera una nueva sesión. Contiene el valor "1" cuando está presente. | Se vence al final de la sesión. |
__hstc | HubSpot | La cookie principal para el seguimiento de los visitantes. Contiene el dominio, utk, marca de tiempo inicial (primera visita), marca de tiempo más reciente (última visita), marca de tiempo actual (esta visita) y número de sesión (aumenta para cada sesión posterior). | 13 meses |
hubspotutk | HubSpot | Esta cookie hace seguimiento a la identidad de un visitante. Se pasa a HubSpot en el envío de formularios y se usa al eliminar la duplicación de contactos. | 6 meses |
_fbp | facebook.com | Se utiliza en tyba.com.co para almacenar y rastrear las visitas de los usuarios a través de este sitio web que tiene integrado el píxel de Facebook. | 3 meses |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Nombre | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
1P_JAR | google.com | Recopila información para servicios proporcionados por Google. Esta cookie se utiliza para rastrear y analizar la interacción del usuario con los sitios web y las aplicaciones de Google | 1 mes |
SSID. HSID , NID | Google.com | Para el recuento, por parte de Google, del número de usuario que utilizan los mapas. Tipo: Analítica. (Cookie de terceros, Google Maps). | 6 meses |
SID, SAPISID, APISID, SID, SIDCC | google.com | Son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos. Tipo: Analítica. (Cookie de terceros, Google Maps). | 2 años |
_GRECAPTCHA | Google.com | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 1 año |
SEARCH_SAMESITE | SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con las solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | 4 meses | |
__Secure-1PAPISID, __Secure-1PSIDCC, __Secure-1PSIDTS, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSIDTS | Google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 años |
__Secure-1PSID | Google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 años |
__Secure-3PAPISID | Google.com | Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años |
afAEC | google.com | Las cookies ‘AEC’ de tyba.com.co son utilizadas para garantizar que las solicitudes realizadas dentro de una sesión de navegación sean auténticas y provengan del usuario legítimo, evitando que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento | 3 meses |
analytics_session_id | Google.com | La cookie analytics_session_id es una cookie temporal utilizada por Google Analytics para rastrear la actividad del usuario durante una sesión específica en un sitio web. Ayuda a los propietarios de sitios web a comprender cómo los usuarios interactúan con su sitio. | Se vence al final de la sesión. |
analytics_session_id.last_access | Google.com | Ayuda a Google Analytics a rastrear la última hora de interacción del usuario durante una sesión para determinar la actividad de la sesión y mejorar la precisión del análisis del sitio web | 365 días |
OTZ | google.com | Se utiliza para identificar y almacenar las preferencias del usuario, así como otra información relacionada con los servicios proporcionados por Google | 1 mes |
fr | facebook.com | La cookie fr de Facebook.com se utiliza en tyba.com.co para ofrecerle publicidad más relevante en la plataforma de Facebook. | 3 meses |
DSID | doubleclick.net | Recoge información con el propósito de personalizar la publicidad. | 14 días |
ar_debug | doubleclick.net | Almacena y hace seguimiento de conversiones | Continuo |
_ga | Google Analytics | La cookie _ga de Google Analytics es instalada en tyba.com.co y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y realizar un seguimiento del uso del sitio web para generar informes de análisis del mismo. | 2 años |
_gcl_au | Google Analytics | Se utiliza en tyba.com.co para comprender la interacción del usuario con el sitio web. | 3 meses |
_hjFirstSeen | Hotjar | La cookie _hjFirstSeen de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para identificar la primera sesión de un nuevo usuario en el sitio web. | 30 minutos |
_hjSessionUser_{site_id} | Hotjar | Se establece cuando un usuario aterriza por primera vez en una página. Permite persistir el ID de usuario de Hotjar que es único para ese sitio. Hotjar no rastrea a los usuarios en diferentes sitios. Asegura que los datos de visitas posteriores al mismo sitio se atribuyen al mismo ID de usuario. Tipo de dato JSON. | 1 año |
_hjSession_{site_id} | hotjar | Contiene los datos de la sesión actual. Asegura que las solicitudes posteriores en la ventana de sesión se atribuyen a la misma sesión. Tipo de datos JSON. | Duración de 30 minutos, se extiende con la actividad del usuario. |
_gid | Hotjar | La cookie _gid de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
_ga_FDSWK5M71J | Hotjar | La cookie _ga_FDSWK5M71J de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
ajs_anonymous_id | Hotjar | La cookie ajs_anonymous_id de Hotjar se utiliza en tyba.com.co para almacenar información sobre la última visita de un usuario anónimo al sitio web. | 365 días |
OptanonConsent | Hotjar | Se utiliza en tyba.com.co para permitir que los propietarios del sitio eviten que se establezcan cookies en cada categoría en el navegador de los usuarios cuando no se ha otorgado el consentimiento. | 1 año |
_hjAbsoluteSessionInProgress | hotjar | Se utiliza en tyba.com.co para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. | 30 minutos |
_tt_enable_cookie | tiktok | Se utiliza como medio de seguimiento de la actividad del sitio web con el propósito de ayudar a optimizar la publicidad. | 13 meses |
tta_attr_id_mirror | tiktok | Se utiliza en tyba.com.co para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 1 año |
tta_attr_id | tiktok | Se utiliza en tyba.com.co para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario, incluyendo los anuncios, en la plataforma de TikTok. | 1 año |
_ttp | tiktok | Se utiliza para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en la plataforma de TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 13 meses |
ct0 | twitter.com | Se establece en tyba.com.co debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 1 día |
guest_id | twitter.com | Se utiliza para identificar y rastrear al visitante del sitio web en el contexto de Twitter | 2 años |
guest_id_ads | twitter.com | Esta cookie se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 2 años |
guest_id_marketing | twitter.com | Se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
personalization_id | twitter.com | Se establece en tyba.com.co debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
muc_ads | twitter.com | Recopila información con el propósito de personalizar contenido publicitario en Twitter. | 399 días |
AF_SYNC | twitter.com | Se utiliza en tyba.com.co y recopila información sobre las acciones del usuario en este sitio web cuando tiene incrustado un video de Vimeo. | 7 días |
Más información sobre nuestra política de cookies